Randficht – Am letzten Spieltag der Hinrunde kam der Wechsel an der Spitze in der KAFL. Während Dynamo Randficht, das Team um Trainer Hendrik Wegland, beim Spitzenspiel gegen den dreimaligen KAFL-Meister Kaisersberg mit 5:3 auswärts gewann, konnte der bisherige Tabellenführer, der SK Priedgale Ezerspils aus Priedgallen seine Serie nicht halten und verlor in Futuna gegen den SC Solaman mit 1:6. Dennoch wächst der Vorsprung zu den folgenden Teams an, Randficht hat fünf, Ezerspils hat vier Punkte Abstand zum Tabellendritten aus Kaisersberg.

Dynamo Randficht, die gestern beim VMF-Pokal nicht über ein Unentschieden von 4:4 gegen All Coughlan aus Albernien hinauskamen, sind damit in der KAFL seit sieben Spieltagen ungeschlagen mit 6 Siegen und einem Remis. In einer kurzen Stellungnahme sagte Trainer Wegland: „Sensationell, wenn das so weitergeht, könnten wir Meister werden.“

Alle weiteren Ergebnisse:

Ergebnisse des 19. Spieltages:
1. HFC Kaisersberg 3-5 Dynamo Randficht
Football Club d´Aurges 5-4 Vayelon Firewolves
SC Ethna 07 3-0 SC Oliver Twist
1. FC Ozeania Bombers 3-0 SV Fortuna Oberberg
SC Solaman 6-1 SK Priedgale Ezerspils
Marcatosa Giants 5-3 Dynamo Mas e Thoil
1. FC Galiz 2-7 SC Deutschland
Arcor Adler 2-0 Potopia Gnorkmorks
Flanders Lions VC 5-1 FC Bernfurt
FC Schalusenbach 4-2 SV Red Dragons

Tabelle:
Team: P W D L F A GD Pts SP
1. Dynamo Randficht 19 13 2 4 67 : 51 16 41 30
2. SK Priedgale Ezerspils(N) 19 13 1 5 76 : 42 34 40 30
3. 1. HFC Kaisersberg 19 11 3 5 69 : 42 27 36 30
4. Flanders Lions VC 19 11 1 7 46 : 25 21 34 30
5. FC Schalusenbach (N) 19 10 4 5 65 : 47 18 34 30
6. Arcor Adler 19 11 1 7 48 : 41 7 34 30
7. Marcatosa Giants 19 10 4 5 37 : 32 5 34 30
8. 1. FC Galiz 19 9 4 6 54 : 55 -1 31 30
9. SC Deutschland 19 9 2 8 51 : 53 -2 29 30
10. FC Bernfurt 19 8 3 8 52 : 48 4 27 30
11. SV Red Dragons 19 7 5 7 37 : 41 -4 26 30
12. Dynamo Mas e Thoil (N) 19 7 3 9 63 : 55 8 24 30
13. SC Ethna 07 (M) 19 5 9 5 30 : 29 1 24 30
14. Vayelon Firewolves 19 6 6 7 43 : 45 -2 24 30
15. SC Solaman 19 7 2 10 34 : 47 -13 23 30
16. 1. FC Ozeania Bombers 19 5 6 8 31 : 41 -10 21 30
17. Potopia Gnorkmorks 19 6 3 10 28 : 44 -16 21 30
18. Football Club d´Aurges 19 6 2 11 43 : 61 -18 20 30
19. SC Oliver Twist (N) 19 3 4 12 34 : 55 -21 13 30
20. SV Fortuna Oberberg (N) 19 0 1 18 0 : 54 -54 1 30

Schreibe einen Kommentar